Description
| 1 | Sunshine On A Rainy Day (7″ Radio Mix 1991) | 4:01 | |
| 2 | Sunshine On A Rainy Day (12″ Extended Mix) | 6:16 | |
| 3 | Moonsister (Lunar Dub) | 7:39 | |
| 4 | Sunshine On A Rainy Day (Original 7″ Mix 1990) | 4:13 |
4.215 Vistos
Envios Gratis por compras mayores a 500 Bs.
Label: M&G (2) – 867 575-2, Polydor – 867 575-2, WAU! Mr. Modo Recordings – 867 575-2, M&G (2) – MAGCD 14, Polydor – MAGCD 14, WAU! Mr. Modo Recordings – MAGCD 14
Format: CD, Maxi-Single
Country: Europe
Released: 1991
Genre: Electronic
Style: Synth-pop, Ambient, Ambient House
Bs.99.00
| 1 | Sunshine On A Rainy Day (7″ Radio Mix 1991) | 4:01 | |
| 2 | Sunshine On A Rainy Day (12″ Extended Mix) | 6:16 | |
| 3 | Moonsister (Lunar Dub) | 7:39 | |
| 4 | Sunshine On A Rainy Day (Original 7″ Mix 1990) | 4:13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.